地址:武汉市洪山区光谷大道35号光谷总部国际时代 二期1栋1301
电话:18327026838
传真:13212737804
邮箱:sales@amyjet.com

艾美捷科技特约代理Avidity Biosciences公司产品。
Avidity Biosciences公司位于美国加州La Jolla,是一家专门从事抗体寡核苷酸结合物(AOC™)技术开发的生物技术公司,此项技术结合了单抗组织选择性和寡核苷酸疗法的精确性,克服了寡核苷酸给药屏障。
Avidity Biosciences is a privately-held biotech company pioneering Antibody Oligonucleotide Conjugates (AOC™). AOCs combine the tissue selectivity of monoclonal antibodies and the precision of oligonucleotide-based therapeutics to overcome barriers to the delivery of oligonucleotides and target genetic drivers of disease.
Antibody oligonucleotide conjugate (AOC™) technology
Avidity’s antibody oligonucleotide conjugate (AOC™) technology utilizes antibodies to target cells and tissues of interest and facilitate the uptake and internalization of oligonucleotide payloads. By combining the cellular and tissue selectivity of antibodies with the selectivity and efficiency of oligo-based approaches, Avidity has demonstrated modulation of disease-related RNAs in diverse cell types and tissues including muscle, heart, liver, tumors and immune cells.
" data-original="http://gbiosciences.51antibodies.com/template/company/xys_lvse/skin/image/lazyLoad.jpg" alt="Avidity Biosciences"> Avidity Biosciences
艾美捷科技代理Zytovision品牌。
Zytovision在分子病理学、荧光原位杂交(FISH)、数字病理学领域具有显著优势,凭借高质量产品和先进技术,赢得了广泛的市场认可。Zytovision的技术优势在于:高灵敏度与特异性,FISH探针具有高灵敏度和特异性,适用于复杂样本;先进图像分析,数字病理学解决方案支持高分辨率图像采集和精确分析;自动化与高通量,自动化染色系统支持高通量处理,提升实验室效率。Zytovision产品应用领域包括:研究与诊断: 用于检测基因异常和染色体畸变。遗传病研究: 用于遗传病相关基因的检测和分析。药物开发: 用于药物靶点验证和疗效评估。临床病理学: 用于临床样本的病理诊断。
Zytovision公司主要产品与服务包括:
(1)FISH 探针
提供多种荧光原位杂交(FISH)探针,用于癌症研究和诊断。
(2)数字病理学解决方案
包括数字切片扫描仪和图像分析软件,支持病理切片的数字化和分析。
(3)自动化染色系统
提供自动化染色设备,提高病理实验室的工作效率。
(4)定制探针与服务
根据客户需求,提供定制化的FISH探针和相关服务。
< " data-original="http://gbiosciences.51antibodies.com/template/company/xys_lvse/skin/image/lazyLoad.jpg" alt="艾美捷科技代理Zytovision品牌"> 艾美捷科技代理Zytovision品牌
<艾美捷科技代理Akina品牌全系列产品
Akina, Inc. 于2001年成立,是一家具有多年经营历史的公司,PolyScitech作为其旗下部门,依托公司的资源和平台开展业务。由Kinam Park博士创立,他是普渡大学生物医学工程与药剂学教授。Kinam Park博士在相关学术领域具有深厚的造诣和丰富的经验,这为PolyScitech部门在技术研发和专业方向上提供了坚实的学术支持和引领。Akina公司的产品线包括:PolySciTech Polymers、PURASORB® Polymers、Viatel™m Polymers、VIVOS™ PLGA-g-PEG、PLGA/PLA Standards、NuPlonTm、AquaGel@ Hydrogels、PET Prepolymer、Flamma Fluor Fluorescent Dyes、Kitopure Chitosan、3DCellMaker。
Akinalytics作为Akina, Inc.的部门,专门从事控释药物输送系统以及可生物降解聚合物及其制药/生物医学应用。提供快速周转和具有竞争力的价格的样品分析,包括FTIR分光光度法、紫外/可见分光光度法、GPC、调制差示扫描量热法、流变分析、机械/纹理分析、光学分析等。

▍Akina公司产品线
● PolySciTech Polymers:提供各种类型的聚合物产品,广泛应用于科研和工业领域
● PURASORB® Polymers:由于Corbion和Akina, Inc. (PolySciTech) 之间的分销关系,Purasorb®聚合物现作为研究产品提供,简化开发项目。用于长效注射剂、医疗器械等,为GMP制造的产品提供临床转化的直接途径。
● Viatel™ Polymers:精选开发产品,得益于Ashland和Akina, Inc. (PolySciTech) 之间的分销关系。无最低订购量要求,购买时间快,便利开发需求。
● VIVOS™ PLGA-g-PEG:使用聚丙交酯-乙醇共聚酯-接枝-聚乙二醇组成的快速溶解、可生物降解的热凝胶输送活性药物。由Vivos, Inc.和Akina, Inc.合作开发,简化药物递送开发。
产品应用:这些聚合物产品具有多种应用,包括但不限于阴离子药物/核酸衍生物的递送;纳米通道和纳米孔的形成;形成“隐形”聚乙二醇化微粒;聚合物混合物的塑化(不溶性);用于改性/交联的短链树脂;热凝胶化;药物的水溶性
▍Akina部分产品列表
<| 货号 | 品名 | 规格 | Mw |
| AK001 | Methoxy poly(ethylene glycol)-b-poly(caprolactone) | 5g;10g;25g | ~2,000:5,200 Da |
| AK002 | Methoxy poly(ethylene glycol)-b-poly(lactide-co-glycolide) | 5g;10g;25g | ~2,000:4,110 Da |
| AK003 | Methoxy poly(ethylene glycol)-b-poly(L-lactide) | 5g;10g;25g | ~2,000:1,700 Da |
| AK004 | Methoxy poly(ethylene glycol)-b-poly(L-lactide) | 5g;10g;25g | ~2,000:5,000 Da |
| AK005 | Methoxy poly(ethylene glycol)-b-poly(L-lactide) | 5g;10g;25g | ~2,000:10,000 Da |
| AK006 | Methoxy poly(ethylene glycol)-b-poly(L-lactide) | 5g;10g;25g | ~750:5,600 Da |
| AK007 | Methoxy poly(ethylene glycol)-b-poly(L-lactide) | 5g;10g;25g | ~5,000:4,900 Da |
| AK008 | Poly(L-lactide)-b-poly(ethylene glycol)-b-poly(L-lactide) | 5g;10g;25g | ~2,400:2,000:2,400 Da |
| AK009 | Methoxy poly(ethylene glycol)-b-poly(D,L-lactide) | 5g;10g;25g | ~2,000:2,200 Da |
| AK010 | Methoxy poly(ethylene glycol)-b-poly(lactide-co-glycolide) | 5g;10g;25g | ~5,000:10,000 Da |
| AK011 | Poly(lactide-co-glycolide)-b-poly(ethylene glycol)-b-poly(lactide-co-glycolide) | 5g;10g;25g | ~1,600:1,000:1,600 Da |
| AK012 | Poly(lactide-co-glycolide)-b-poly(ethylene glycol)-b-poly(lactide-co-glycolide) | 5g;10g;25g | ~1,000:1,000:1,000 Da |
| AK013 | Poly(lactide-co-glycolide)-b-poly(ethylene glycol)-b-poly(lactide-co-glycolide) | 5g;10g;25g | ~2,000:400:2,000 Da |
| AK014 | Poly(lactide-co-glycolide)-b-poly(ethylene glycol)-b-poly(lactide-co-glycolide) | 5g;10g;25g | ~400:400:400 Da |
| AK015 | Poly(lactide-co-glycolide)-b-poly(ethylene glycol)-b-poly(lactide-co-glycolide) | 5g;10g;25g | ~5,000:1,000:5,000 Da |
| AK016 | Poly(lactide-co-glycolide)-b-poly(ethylene glycol)-b-poly(lactide-co-glycolide) | 5g;10g;25g | ~70,000:4,600:70,000 Da |
| AK019 | Poly(lactide-co-glycolide)-b-poly(ethylene glycol)-b-poly(lactide-co-glycolide) | 5g;10g;25g | ~1,500:1,500:1,500 Da |
| AK021 | Methoxy poly(ethylene glycol)-b-poly(D,L-lactide) | 5g;10g;25g | ~5,000:50,000 Da |
| AK023 | Methoxy poly(ethylene glycol)-b-poly(lactide-co-glycolide) | 5g;10g;25g | ~2,000:1,500 Da |
| AK024 | Poly(lactide-co-glycolide)-b-poly(ethylene glycol)-b-poly(lactide-co-glycolide) | 5g;10g;25g | ~1,100:1,000:1,100 Da |
| AK025 | Methoxy poly(ethylene glycol)-b-poly(L-lactide) | 5g;10g;25g | ~750:1,000 Da |
| AK026 | Methoxy poly(ethylene glycol)-b-poly(lactide-co-glycolide) | 5g;10g;25g | ~5,000:55,000 Da |
| AK027 | Methoxy poly(ethylene glycol)-b-poly(lactide-co-glycolide) | 5g;10g;25g | ~2,000:15,000 Da |
| AK028 | Poly(lactide-co-caprolactone)-b-poly(ethylene glycol)-b-poly(lactide-co-caprolactone) | 5g;10g;25g | ~5,700:4,600:5,700 Da |

艾美捷科技代理GeminiBio品牌。
GeminiBio的产品组合包括一系列胎牛血清(FBS)、人血清(HSAB)、其他动物血清、细胞培养基、补充剂和试剂、生长因子和细胞因子,以及实验室耗材。产品包括:
(1)高纯度水和缓冲液
(2)胎牛血清 (FBS)
(3)人血清 (HSAB)
GeminiBio 的 HSAB 产品组合使研究人员和先进疗法客户能够优化他们的细胞培养工作流程,无论是在研究、开发还是生产中,以提高他们的生产力和放大能力。
(4)其他血清
GeminiBio 提供多种其他血清,包括新生小牛、牛小牛、成年牛、供体马血清以及已建立细胞系的许多其他选择。
(5)细胞培养基
GeminiBio 提供广泛的专用细胞培养基选择,包括昆虫细胞培养基、神经元培养基、T 细胞培养基以及其他特定应用的培养基。
< " data-original="http://gbiosciences.51antibodies.com/template/company/xys_lvse/skin/image/lazyLoad.jpg" alt="艾美捷科技代理GeminiBio品牌"> 艾美捷科技代理GeminiBio品牌
艾美捷科技代理Nebulabio全系列药合成、递送及点击化学产品。
北京辰辉创聚生物技术有限公司(Nebula Biotechnology Co., Ltd.)是一家专注于创新药物研发关键试剂研发的高科技企业。自2022年成立以来,已推出药物标准品系列产品、抗体药参比试剂系列产品、活性小分子系列产品。公司已和全球近50家制药公司、药物研发机构、诊断试剂产品公司建立了友好的业务合作关系。
产品列表如下,欢迎咨询。
| 产品名称 | 货号 | 规格 | CAS号 |
| trans-Cyclooct-4-en-L-Lysine (EQUATORIAL) | NBS-230715 | 500mg; 1g | 1380349-88-1 |
| PrDiAzK | NBS-230716 | 100mg; 1g | 2231405-64-2 |
| exo-BCN-Fmoc-L-Lysine (BCN) | NBS-230717 | 500mg; 1g | 1493802-76-8 |
| DiAzK | NBS-230718 | 100mg; 1g | 1253643-88-7 |
| N3-Lys | NBS-230719 | 1g; 5g | 1167421-25-1 |
| cyclopropene-L-Lysine (CP) | NBS-230720 | 500mg; 1g | 1610703-09-7 |
| endo-BCN-Fmoc-L-Lysine (BCN) | NBS-230721 | 500mg; 1g | 1493802-95-1 |
| trans-Cyclooct-2-en-L-Lysine (TCO*A) | NBS-230722 | 500mg; 1g | 1801936-26-4 |
| exo BCN-L-Lysine | NBS-230723 | 500mg; 1g | 1384100-45-1 |
| Norbonene-CH2-L-Lysine (NBO) | NBS-230724 | 500mg | 1378916-76-7 (H+) |
| rac BCN-L-Lysine | NBS-230725 | 500mg; 1g; 5g | N/A |
| trans-Cyclooct-4-en-L-Lysine (AXIAL) | NBS-230726 | 500mg; 1g | 1380349-88-1 |
| endo BCN-L-Lysine | NBS-230727 | 500mg; 1g | 1493802-96-2 / 1580501-90-1 |
| PrK -HCl-salt | NBS-230728 | 1g; 5g | 1215204-46-8 (H+) // 1428330-91-9 (HCl) |
| SCO-L-Lysine-HCO2H-salt (purity 99%) | NBS-230729 | 10mg | 1309581-49-4 |
| SCO-L-Lysine-HCO2H-salt (purity 95%) | NBS-230730 | 500mg; 1g; 5g | 1309581-49-4 |
| TCO*A-OH (AXIAL) | NBS-230731 | 100mg; 1g | 1414375-00-0 |
| Me-Tet-PEG2-NH2 | NBS-230732 | 100mg; 500mg | N/A |
| Coumarin-PEG4-Tetrazine | NBS-230734 | 1mg; 5mg | N/A |
| Coumarin-C2-exoBCN | NBS-230735 | 1mg; 5mg | 2488174-17-8 |
| Coumarin-C2-TCO (axial) | NBS-230736 | 1mg; 5mg | 2488174-16-7 |
| (E)-cyclooctene doxorubicin conjugate (axial) | NBS-230738 | 10mg | 1438387-95-1 |
| SCO-NHS carbonate | NBS-230739 | 100mg; 1g | N/A |
| exo-BCN-NHS carbonate | NBS-230740 | 500mg; 1g | 1493802-77-9 |
| endo-BCN-NHS carbonate | NBS-230741 | 500mg; 1g | 1426827-79-3 |
| TCO4-NHS carbonate (EQUATORIAL) | NBS-230742 | 500mg; 1g | 1191901-33-3 |
| TCO4-NHS carbonate (AXIAL) | NBS-230743 | 500mg; 1g | 1191901-33-3 |
| TCO*-NHS carbonate (EQUATORIAL) | NBS-230744 | 500mg; 1g | 1610931-22-0 |
| TCO*-NHS carbonate (AXIAL) | NBS-230745 | 100mg; 1g | 1610931-22-0 |
| Tetrazine-Amine-TFA-salt | NBS-230746 | 100mg; 500mg | 1092689-33-2 |
| TCO*E-active ester (p-NPC, equatorial) | NBS-230747 | 100mg; 1g | 1580501-97-8 |
| exo BCN-OH | NBS-230850 | 500mg; 1g | 1263291-41-3 |
| SCO-active ester (p-NPE) | NBS-230851 | 500mg; 1g | 1309581-51-8 |
| SCO-OH | NBS-230852 | 500mg; 1g | 29916-92-5 |
| endo BCN-OH | NBS-230853 | 500mg; 1g | 1263166-90-0 |
| Aminopentyl-Tetrazine-HCl-salt | NBS-230854 | 100mg; 500mg | N/A |
| (E)-cyclooctene doxorubicin conjugate (EQUATORIAL) | NBS-230855 | 10mg | 1438387-96-2 |
| (E)-cyclooct-4-enol / equatorial-TCO / E | NBS-230856 | 100mg; 1g | 39637-79-1 |
| (E)-cyclooct-4-en active ester / TCO/E- active ester (p-NPE) (EQUATORIAL) | NBS-230857 | 100mg; 1g | 1354323-64-0 |
| (E)-cyclooct-4-en active ester / TCO4 / A- active ester (p-NPE) (AXIAL) | NBS-230858 | 100mg; 1g | 1438415-89-4 |
| (E)-cyclooct-4-enol / axial -TCO4 / A | NBS-230859 | 100mg; 1g | 39637-78-0 |
| Tetrazine active ester (Tetrazine-NHS) | NBS-230860 | 100mg; 500mg | 1384271-41-3 |
| Aminopropyl-Tetrazine-HCl-salt | NBS-230861 | 100mg; 500mg | 1146968-37-7 (H+) |
| N-Trifluoro-Acetylpropargylamine | NBS-230862 | 1g; 5g | 14719-21-2 |
| Methyl-Tetrazine-Amine- HCO2H-salt | NBS-230863 | 100mg; 500mg | 1345955-28-3 (H) |
| Tetrazine-Amine-HCO2H-salt | NBS-230864 | 100mg; 500mg | 1092689-33-2 (H) |
| TCO*A-OH (EQUATORIAL) | NBS-230865 | 100mg; 1g | 93301-75-8 |
| BCN-3,5-diene-9-methanol | NBS-230866 | 500mg; 1g | 1072439-47-4 |
| TCO*A-active ester (p-NPE) | NBS-230867 | 100mg; 1g | 1580501-97-8 |
| exo BCN-active ester (p-NPE) | NBS-230868 | 500mg | 1380006-72-3 |
| endo BCN-active ester (p-NPE) | NBS-230869 | 500mg; 1g | 1263166-91-1 |
| 12-Azidododecanoic acid | NBS-230876 | 100mg | 80667-36-3 |
| EdU | NBS-230877 | 100mg | 61135-33-9 |
| Pr-DiAz-OH | NBS-230878 | 100mg; 500mg | 1450754-41-2 |
| Pr-DiAz-NHSC | NBS-230879 | 100mg; 500mg | 2488239-96-7 |
| DiAz-NHSE | NBS-230880 | 100mg; 500mg | 1239017-80-1 |
| Pr-DiAz-NHSE | NBS-230881 | 100mg; 500mg | 2012552-32-6 |
| Pr-DiAz-COOH | NBS-230882 | 100mg; 500mg | 1450754-37-6 |
| Pr-DiAz-NH2 | NBS-230883 | 100mg; 500mg | 1450752-97-2 |
| Coumarin-PEG8-Tetrazine | NBS-230884 | 1mg; 5mg | N/A |
| Coumarin-PEG3-TCO* (AXIAL) | NBS-230885 | 1mg; 5mg | 2488319-02-2 |
| Coumarin-PEG7-TCO* (AXIAL) | NBS-230886 | 1mg; 5mg | N/A |
| Coumarin-PEG2-TCO* (AXIAL) | NBS-230891 | 1mg; 5mg | 2488174-19-0 |
| Coumarin-PEG2-exoBCN | NBS-230892 | 1mg; 5mg | 2488174-18-9 |
| Coumarin-PEG2-SCO | NBS-230893 | 1mg; 5mg | 2488239-94-5 |
| Coumarin-PEG2-endoBCN | NBS-230894 | 1mg; 5mg | 2488174-18-9 |
| Biotin-PEG3-CoenzymeA | NBS-230895 | 100µg; 1mg | N/A |
| Bis-Cyano-PEG9 | NBS-230896 | 100mg; 500mg | 41263-81-4 |
| Bis-Cyano-PEG5 | NBS-230897 | 100mg; 500mg | 41263-79-0 |
| Bis-Cyano-PEG4 | NBS-230898 | 100mg; 500mg | 57741-46-5 |
| N3-PEG8-t-butyl ester | NBS-230899 | 100mg; 1g | 1623791-99-0 |
| N3-PEG5-t-butyl ester | NBS-230900 | 100mg; 1g | 1415800-41-7 |
| N3-PEG4-t-butyl ester | NBS-230901 | 100mg; 1g | 581066-04-8 |
| N3-PEG3-t-butyl ester | NBS-230902 | 100mg; 1g | 252881-73-5 |
| Boc-N-Amido-PEG7-N3 | NBS-230903 | 100mg; 500mg | 206265-96-5 |
| Boc-N-Amido-PEG3-N3 | NBS-230904 | 100mg; 500mg | 642091-68-7 |
| Boc-N-Amido-PEG2-N3 | NBS-230905 | 100mg; 500mg | 950683-55-3 |
| Boc-N-Amido-PEG4-Alkyne | NBS-230906 | 100mg; 500mg | 1219810-90-8 |
| Boc-N-Amido-PEG3-Alkyne | NBS-230907 | 100mg; 500mg | 1333880-60-6 |
| Fluorescent-PEG8-Me-Tet | NBS-230908 | 5mg; 25mg | N/A |
| Fluorescent-PEG4-Me-Tet | NBS-230909 | 5mg; 25mg | N/A |
| Fluorescent-PEG3-Me-Tet | NBS-230910 | 5mg; 25mg | N/A |
| TAMRA-PEG8-Alkyne | NBS-230911 | 5mg; 25mg | N/A |
| TAMRA-PEG4-Alkyne | NBS-230912 | 5mg; 25mg | 1225057-68-0 |
| TAMRA-PEG3-Alkyne | NBS-230913 | 5mg; 25mg | N/A |
| TAMRA-PEG7-N3 | NBS-230914 | 5mg; 25mg | N/A |
| TAMRA-PEG3-N3 | NBS-230915 | 5mg; 25mg | 1228100-59-1 |
| TAMRA-PEG2-N3 | NBS-230916 | 5mg; 25mg | N/A |
| TAMRA-PEG8-COOH | NBS-230917 | 5mg; 25mg | N/A |
| TAMRA-PEG4-COOH | NBS-230918 | 5mg; 25mg | N/A |
| TAMRA-PEG3-COOH | NBS-230919 | 5mg; 25mg | N/A |
| TAMRA-PEG8-NHS | NBS-230920 | 5mg; 25mg | 2067281-44-9 |
| TAMRA-PEG4-NHS | NBS-230921 | 5mg; 25mg | N/A |
| TAMRA-PEG3-NHS | NBS-230922 | 5mg; 25mg | N/A |
| TAMRA-PEG7-Maleimide | NBS-230923 | 5mg; 25mg | N/A |
| TAMRA-PEG3-Maleimide | NBS-230924 | 5mg; 25mg | N/A |
| TAMRA-PEG2-Maleimide | NBS-230925 | 5mg; 25mg | N/A |
| TAMRA-PEG7-NH2 | NBS-230926 | 5mg; 25mg | N/A |
| TAMRA-PEG3-NH2 | NBS-230927 | 5mg; 25mg | N/A |
| TAMRA-PEG2-NH2 | NBS-230928 | 5mg; 25mg | 1425379-69-6 |
| Me-Tet-PEG8-NHBoc | NBS-230929 | 100mg; 500mg | 2143968-21-0 |
| Me-Tet-PEG4-NHBoc | NBS-230930 | 100mg; 500mg | 2143955-71-7 |
| Me-Tet-PEG3-NHBoc | NBS-230931 | 100mg; 500mg | 2141976-32-9 |
| Biotin-PEG8-Me-Tet | NBS-230932 | 100mg; 500mg | 2143958-82-9 |
| Biotin-PEG4-Me-Tet | NBS-230933 | 100mg; 500mg | 1962919-31-8 |
| Biotin-PEG3-Me-Tet | NBS-230934 | 100mg; 500mg | 2143968-06-1 |
| Me-Tet-PEG9-COOH | NBS-230935 | 100mg; 500mg | 2143964-70-7 |
| Me-Tet-PEG5-COOH | NBS-230936 | 100mg; 500mg | 2143964-72-9 |
| Me-Tet-PEG4-COOH | NBS-230937 | 100mg; 500mg | 2141976-30-7 |
| Me-Tet-PEG9-NHS | NBS-230938 | 100mg; 500mg | 2143955-78-4 |
| Me-Tet-PEG5-NHS | NBS-230939 | 100mg; 500mg | 2096446-25-0 |
| Me-Tet-PEG4-NHS | NBS-230940 | 100mg; 500mg | 2143968-22-1 |
| Me-Tet-PEG8-Maleimide | NBS-230941 | 100mg; 500mg | 2143968-05-0 |
| Me-Tet-PEG4-Maleimide | NBS-230942 | 100mg; 500mg | 1715913-76-0 |
| Me-Tet-PEG3-Maleimide | NBS-230943 | 100mg; 500mg | 2141976-31-8 |
| Me-Tet-PEG8-NH2-HCl salt | NBS-230944 | 100mg; 500mg | 2143958-58-9 (H+) |
| Me-Tet-PEG4-NH2 | NBS-230945 | 100mg; 500mg | 2055646-21-2 |
| Me-Tet-PEG3-NH2 | NBS-230946 | 100mg; 500mg | 2141976-28-3 |
| Biotin-PEG8-Alkyne | NBS-230947 | 100mg; 500mg | 2143968-80-1 |
| Biotin-PEG4-Alkyne | NBS-230948 | 100mg; 500mg | 1262681-31-1 |
| Biotin-PEG3-Alkyne | NBS-230949 | 100mg; 500mg | 1421701-68-9 |
| Biotin-PEG7-N3 | NBS-230950 | 100mg; 500mg | 1334172-75-6 |
| Biotin-PEG3-N3 | NBS-230951 | 100mg; 500mg | 875770-34-6 |
| Biotin-PEG2-N3 | NBS-230952 | 100mg; 500mg | 945633-30-7 |
| Biotin-PEG8-COOH | NBS-230953 | 100mg; 500mg | 2143964-62-7 |
| Biotin-PEG4-COOH | NBS-230954 | 100mg; 500mg | 721431-18-1 |
| Biotin-PEG3-COOH | NBS-230955 | 100mg; 500mg | 252881-76-8 |
| Biotin-PEG8-NHS | NBS-230956 | 100mg; 500mg | 2143968-03-8 |
| Biotin-PEG4-NHS | NBS-230957 | 100mg; 500mg | 459426-22-3 |
| Biotin-PEG3-NHS | NBS-230958 | 100mg; 500mg | 1253286-56-4 |
| Biotin-PEG7-Maleimide | NBS-230959 | 100mg; 500mg | 1898221-65-2 |
| Biotin-PEG3-Maleimide | NBS-230960 | 100mg; 500mg | 1431618-70-0 |
| Biotin-PEG2-Maleimide | NBS-230961 | 100mg; 500mg | 305372-39-8 |
| Biotin-PEG7-NH2 | NBS-230962 | 100mg; 500mg | 1334172-76-7 |
| Biotin-PEG3-NH2 | NBS-230963 | 100mg; 500mg | 359860-27-8 |
| Biotin-PEG2-NH2 | NBS-230964 | 100mg; 500mg | 138529-46-1 |
| TCO4-PEG8-COOH | NBS-230965 | 100mg; 500mg | N/A |
| TCO*-PEG8-COOH | NBS-230966 | 100mg; 500mg | N/A |
| TCO*-PEG4-COOH | NBS-230967 | 100mg; 500mg | N/A |
| TCO4-PEG4-COOH | NBS-230968 | 100mg; 500mg | 1802913-21-8 |
| TCO4-PEG3-COOH | NBS-230969 | 100mg; 500mg | 2141981-86-2 |
| TCO*-PEG3-COOH | NBS-230970 | 100mg; 500mg | N/A |
| TCO*-PEG8-NHS | NBS-230971 | 100mg; 500mg | N/A |
| TCO4-PEG8-NHS | NBS-230972 | 100mg; 500mg | N/A |
| TCO4-PEG4-NHS | NBS-230973 | 100mg; 500mg | 1621096-79-4 |
| TCO*-PEG4-NHS | NBS-230974 | 100mg; 500mg | N/A |
| TCO*-PEG3-NHS | NBS-230975 | 100mg; 500mg | N/A |
| TCO4-PEG3-NHS | NBS-230976 | 100mg; 500mg | 2141981-88-4 |
| TCO*-PEG7-Maleimide | NBS-230977 | 100mg; 500mg | N/A |
| TCO*-PEG3-Maleimide | NBS-230978 | 100mg; 500mg | 2392039-23-3 |
| TCO*-PEG2-Maleimide | NBS-230979 | 100mg; 500mg | N/A |
| TCO4-PEG7-Maleimide | NBS-230980 | 100mg; 500mg | N/A |
| TCO4-PEG3-Maleimide | NBS-230981 | 100mg; 500mg | 1914971-04-2 |
| TCO4-PEG2-Maleimide | NBS-230982 | 100mg; 500mg | 2141981-85-1 |
| TCO*-PEG2-NH2 | NBS-230983 | 100mg; 500mg | N/A |
| TCO*-PEG3-NH2 | NBS-230984 | 100mg; 500mg | N/A |
| TCO*-PEG7-NH2 | NBS-230985 | 100mg; 500mg | N/A |
| TCO4-PEG7-NH2 | NBS-230986 | 100mg; 500mg | N/A |
| TCO4-PEG3-NH2 | NBS-230987 | 100mg; 500mg | 1800507-93-0 |
| TCO4-PEG2-NH2 | NBS-230988 | 100mg; 500mg | N/A |
| SCO-PEG7-Maleimide | NBS-230989 | 100mg; 500mg | 2143968-81-2 |
| SCO-PEG3-Maleimide | NBS-230990 | 100mg; 500mg | 2141976-35-2 |
| SCO-PEG2-Maleimide | NBS-230991 | 100mg; 500mg | 2141976-23-8 |
| BCN-exo-PEG7-Maleimide | NBS-230992 | 100mg; 500mg | N/A |
| BCN-exo-PEG3-Maleimide | NBS-230993 | 100mg; 500mg | N/A |
| BCN-exo-PEG2-Maleimide | NBS-230994 | 100mg; 500mg | 2141976-22-7 |
| BCN-endo-PEG7-Maleimide | NBS-230995 | 100mg; 500mg | N/A |
| BCN-endo-PEG3-Maleimide | NBS-230996 | 100mg; 500mg | 2141976-33-0 |
| BCN-endo-PEG2-Maleimide | NBS-230997 | 100mg; 500mg | N/A |
| BCN-exo-PEG8-COOH | NBS-230998 | 100mg; 500mg | N/A |
| BCN-exo-PEG4-COOH | NBS-230999 | 100mg; 500mg | 1421932-54-8 |
| BCN-exo-PEG3-COOH | NBS-231000 | 100mg; 500mg | 1807501-82-1 |
| BCN-exo-PEG8-NHS | NBS-231001 | 100mg; 500mg | N/A |
| BCN-exo-PEG4-NHS | NBS-231002 | 100mg; 500mg | N/A |
| BCN-exo-PEG3-NHS | NBS-231003 | 100mg; 500mg | 2101206-94-2 |
| BCN-endo-PEG3-NHS | NBS-231004 | 100mg; 500mg | 2101206-94-2 |
| BCN-endo-PEG4-NHS | NBS-231005 | 100mg; 500mg | 1702356-19-1 |
| BCN-endo-PEG8-NHS | NBS-231006 | 100mg; 500mg | 1608140-48-2 |
| BCN-endo-PEG8-COOH | NBS-231007 | 100mg; 500mg | N/A |
| BCN-endo-PEG4-COOH | NBS-231008 | 100mg; 500mg | 1881221-47-1 |
| BCN-endo-PEG3-COOH | NBS-231009 | 100mg; 500mg | 1807501-82-1 |
| SCO-PEG3-COOH | NBS-231010 | 100mg; 500mg | 2141976-36-3 |
| SCO-PEG4-COOH | NBS-231011 | 100mg; 500mg | 2141976-27-2 |
| SCO-PEG8-COOH | NBS-231012 | 100mg; 500mg | 2143968-79-8 |
| SCO-PEG8-NHS | NBS-231013 | 100mg; 500mg | 2143968-68-5 |
| SCO-PEG4-NHS | NBS-231014 | 100mg; 500mg | 2141976-26-1 |
| SCO-PEG3-NHS | NBS-231015 | 100mg; 500mg | 2141976-25-0 |
| SCO-PEG7-NH2 | NBS-231016 | 100mg; 500mg | 2141976-35-2 |
| SCO-PEG3-NH2 | NBS-231017 | 100mg; 500mg | 2141976-29-4 |
| SCO-PEG2-NH2 | NBS-231018 | 100mg; 500mg | 2141976-34-1 |
| BCN-exo-PEG2-NH2 | NBS-231019 | 100mg; 500mg | 1357379-13-5 |
| BCN-exo-PEG3-NH2 | NBS-231020 | 100mg; 500mg | 1841134-72-2 |
| BCN-exo-PEG7-NH2 | NBS-231021 | 100mg; 500mg | 2143968-34-5 |
| BCN-endo-PEG7-NH2 | NBS-231022 | 100mg; 500mg | 2143968-34-5 |
| BCN-endo-PEG3-NH2 | NBS-231023 | 100mg; 500mg | 1883512-27-3 |
| BCN-endo-PEG2-NH2 | NBS-231024 | 100mg; 500mg | 1263166-93-3 |
| PEG-12 | NBS-231025 | 1g; 10g; bulk | 6790-09-6 |
| PEG-11 | NBS-231026 | 1g; 10g; bulk | 6809-70-7 |
| PEG-10 | NBS-231027 | 1g; 10g; bulk | 5579-66-8 |
| PEG-9 | NBS-231028 | 1g; 10g; bulk | 3386-18-3 |
| PEG-8 | NBS-231029 | 1g; 10g; 100g; 1kg; bulk | 5117-19-1 |
| Alkyne-PEG2-TCA | NBS-231030 | 100mg | 1281695-03-1 |
| Azido-PEG2-TCA | NBS-231031 | 100mg | 1281695-02-0 |
| Alkyne-PEG2-CM | NBS-231032 | 100mg | 1281695-01-9 |
| Azido-PEG2-CM | NBS-231033 | 100mg | 1281695-00-8 |
| Alkyne-PEG2 | NBS-231034 | 100mg | 7218-43-1 |
| Azido-PEG1 | NBS-231035 | 100mg | 139115-90-5 |
| 2-Methyl-Glycerol | NBS-231036 | 10g; 100g | 25245-58-3 |
| 2-Stearoyl glycerol | NBS-231037 | 20mg; 100mg | 621-61-4 |
