地址:武汉市洪山区光谷大道35号光谷总部国际时代 二期1栋1301
电话:15172469628
传真:18995651644
邮箱:sales@amyjet.com

艾美捷科技代理rPeptide品牌全系列重组蛋白及多肽产品。
rPeptide公司提供高质量的肽、试剂、蛋白质、抗体等,专注于老年痴呆症和帕金森病的研究。rPeptide专有的平台载体技术能够在大肠杆菌中以可溶性肽/蛋白质的形式重组表达困难的肽/蛋白质。rPeptide还提供大量的β-淀粉样蛋白、taus、突触核蛋白、钙调素、定制产品等。
更多详情请联系
艾美捷科技有限公司
全国服务热线:400-6800-868
邮箱:sales@amyjet.com
网站:www.amyjet.com
rPeptide产品详情请见艾美捷科技丁香通商城:
https://vicbio.biomart.cn/supply/c_282851.htm
<| Beta Amyloid 7E7 50ug and Beta Amyloid (1-40)NH4OH .25mg | BA-1101-1 | 50ug |
| Beta Amyloid 7E7 100ug and Beta Amyloid (1-40)NH4OH .5mg | BA-1101-2 | 100ug |
| Beta Amyloid 7E7 .5mg and Beta Amyloid (1-40)NH4OH .5mg | BA-1101-3 | 0.5mg |
| Beta Amyloid 7E7 1.0mg and Beta Amyloid (1-40)NH4OH 1.0mg | BA-1101-4 | 1.0mg |
| Beta Amyloid 7E7 50ug and Beta Amyloid (1-42)NH4OH .25mg | BA-1102-1 | 50ug |
| Beta Amyloid 7E7 100ug and Beta Amyloid (1-42)NH4OH .5mg | BA-1102-2 | 100ug |
| Beta Amyloid 7E7 .5mg and Beta Amyloid (1-42)NH4OH .5mg | BA-1102-3 | 0.5mg |
| Beta Amyloid 7E7 1.0mg and Beta Amyloid (1-42)NH4OH 1.0mg | BA-1102-4 | 1.0mg |
| Beta Amyloid 6C2 50ug and Beta Amyloid (1-40)NH4OH .25mg | BA-2201-1 | 50ug |
| Beta Amyloid 6C2 100ug and Beta Amyloid (1-40)NH4OH .5mg | BA-2201-2 | 100ug |
| Beta Amyloid 6C2 .5mg and Beta Amyloid (1-40)NH4OH .5mg | BA-2201-3 | 0.5mg |
| Beta Amyloid 6C2 1.0mg and Beta Amyloid (1-40)NH4OH 1.0mg | BA-2201-4 | 1.0mg |
| Beta Amyloid 6C2 50ug and Beta Amyloid (1-42)NH4OH .25mg | BA-2202-1 | 50ug |
| Beta-Amyloid 6C2, 100ug and Beta Amyloid (1-42) NH4OH 0.5mg | BA-2202-2 | 100ug |
| Beta Amyloid 6C2 .5mg and Beta Amyloid (1-42)NH4OH .5mg | BA-2202-3 | 0.5mg |
| Beta Amyloid 6C2 1.0mg and Beta Amyloid (1-42)NH4OH 1.0mg | BA-2202-4 | 1.0mg |
| Beta Amyloid (1-40) Aggregation Kit | A-1180-02 | 1 x .25mg |
| Beta Amyloid (1-40) Aggregation Kit | A-1180-1 | 1 x 0.5mg |
| Beta Amyloid (1-40) Aggregation Kit | A-1180-2 | 1 x 1.0mg |
| Beta Amyloid (1-42) Aggregation Kit | A-1170-02 | 1 x .25 mg |
| Beta Amyloid (1-42) Aggregation Kit | A-1170-1 | 1 x 0.5 mg |
| Beta Amyloid (1-42) Aggregation Kit | A-1170-2 | 1 x 1.0 mg |
| Beta-Amyloid (1-40), Mouse, Rat | A-1007-1 | 0.5 mg |
| Beta-Amyloid (1-40), Starter Kit | A-1150-1 | 5 x 0.5 mg |
| Beta-Amyloid (1-40), Starter Kit | A-1150-2 | 5 x 1.0 mg |
| Beta-Amyloid (1-40), Ultra Pure, HCl | A-1156-1 | 0.5 mg |
| Beta-Amyloid (1-40), Ultra Pure, HCl | A-1156-2 | 1.0 mg |
| Beta-Amyloid (1-40), Ultra Pure, HFIP | A-1153-1 | 0.5 mg |
| Beta-Amyloid (1-40), Ultra Pure, HFIP | A-1153-2 | 1.0 mg |
| Beta-Amyloid (1-40), Ultra Pure, NaOH | A-1155-1 | 0.5 mg |
| Beta-Amyloid (1-40), Ultra Pure, NaOH | A-1155-2 | 1.0 mg |
| Beta-Amyloid (1-40), Ultra Pure, TFA | A-1001-1 | 0.5 mg |
| Beta-Amyloid (1-40), Ultra Pure, TFA | A-1001-2 | 1.0 mg |
| Beta-Amyloid (1-40), Ultra-Pure, Ammonium Hydroxide | A-1157-02 | 250 ug |
| Beta-Amyloid (1-40), Ultra-Pure, Ammonium Hydroxide | A-1157-1 | 0.5 mg |
| Beta-Amyloid (1-40), Ultra-Pure, Ammonium Hydroxide | A-1157-2 | 1 mg |
| Beta-Amyloid (1-40, D23N) | A-1013-1 | 100 µg |
| Beta-Amyloid (1-40, D23N) | A-1013-2 | 1.0 mg |
| Beta-Amyloid (1-40, F4W) | A-1011-1 | 100 µg |
| Beta-Amyloid (1-11) | A-1051-1 | 1.0 mg |
| Beta-Amyloid (1-11) | A-1051-2 | 5.0 mg |
| Beta-Amyloid (1-16) | A-1052-1 | 1.0 mg |
| Beta-Amyloid (1-16) | A-1052-2 | 5.0 mg |
| Beta-Amyloid (1-28) | A-1053-1 | 0.5 mg |
| Beta-Amyloid (1-28) | A-1053-2 | 1.0 mg |
| Beta-Amyloid (1-38) | A-1078-1 | 0.5 mg |
| Beta-Amyloid (1-38) | A-1078-2 | 1.0 mg |
| Beta-Amyloid (11-22) | A-1055-1 | 1.0 mg |
| Beta-Amyloid (11-22) | A-1055-2 | 5.0 mg |
| Beta-Amyloid (11-40) | A-1061-2 | 1.0 mg |
| Beta-Amyloid (11-40), Mouse, Rat | A-1062-01 | 0.1 mg |
| Beta-Amyloid (11-40), Mouse, Rat | A-1062-1 | 0.5 mg |
| Beta-Amyloid (11-42) | A-1063-2 | 1.0 mg |
| Beta-Amyloid (12-28) | A-1056-1 | 0.5 mg |
| Beta-Amyloid (12-28) | A-1056-2 | 1.0 mg |
| Beta-Amyloid (17-40) | A-1057-1 | 0.5 mg |
| Beta-Amyloid (17-40) | A-1057-2 | 1.0 mg |
| Beta-Amyloid (17-42) | A-1058-1 | 0.5 mg |
| Beta-Amyloid (17-42) | A-1058-2 | 1.0 mg |
| Beta-Amyloid (22-35) | A-1059-1 | 1.0 mg |
| Beta-Amyloid (22-35) | A-1059-2 | 5.0 mg |
| Beta-Amyloid (25-35) | A-1060-1 | 1.0 mg |
| Beta-Amyloid (25-35) | A-1060-2 | 5.0 mg |
| 13C Beta-Amyloid (1-40), Uniformly labeled | A-1105-1 | 0.5 mg |
| 13C Beta-Amyloid (1-40), Uniformly labeled | A-1105-2 | 1.0 mg |
| 13C Beta-Amyloid (1-42), Uniformly labeled | A-1106-1 | 0.5 mg |
| 13C Beta-Amyloid (1-42), Uniformly labeled | A-1106-2 | 1.0 mg |
| 13C, 15N Beta-Amyloid (1-40), Uniformly labeled | A-1103-01 | 0.1 mg |
| 13C, 15N Beta-Amyloid (1-40), Uniformly labeled | A-1103-1 | 0.5 mg |
| 13C, 15N Beta-Amyloid (1-40), Uniformly labeled | A-1103-2 | 1.0 mg |
| 13C, 15N Beta-Amyloid (1-42), Uniformly labeled | A-1104-1 | 0.5 mg |
| 13C, 15N Beta-Amyloid (1-42), Uniformly labeled | A-1104-2 | 1.0 mg |
| 13C, 15N Beta-Amyloid (1-43), Uniformly labeled | A-1108-1 | 0.5 mg |
| 13C, 15N Beta-Amyloid (1-43), Uniformly labeled | A-1108-2 | 1.0 mg |
| 13C, Beta-Amyloid (1-43), Uniformly labeled | A-1109-1 | 0.5 mg |
| 13C, Beta-Amyloid (1-43), Uniformly labeled | A-1109-2 | 1.0 mg |
| 15N Beta-Amyloid (1-38), U. label | A-1147-1 | 0.1 mg |
| 15N Beta-Amyloid (1-38), U. label | A-1147-2 | 1.0 mg |
| 15N Beta-Amyloid (1-40), Rat, U. labeled | A-1131-1 | 0.5 mg |
| 15N Beta-Amyloid (1-40), Uniformly labeled | A-1101-1 | 0.1 mg |
| 15N Beta-Amyloid (1-40), Uniformly labeled | A-1101-2 | 1.0 mg |
| 15N Beta-Amyloid (1-42), Rat, U. labeled | A-1134-1 | 0.1 mg |
| 15N Beta-Amyloid (1-42), Rat, U. labeled | A-1134-2 | 1.0 mg |
| 15N Beta-Amyloid (1-42), Uniformly labeled | A-1102-1 | 0.1 mg |
| 15N Beta-Amyloid (1-42), Uniformly labeled | A-1102-2 | 1.0 mg |
| 15N Beta-Amyloid (1-43), Uniformly labeled | A-1107-1 | 1.0 mg |
| 15N Beta-Amyloid (1-46), U. label | A-1179-1 | 0.1 mg |
| 15N Beta-Amyloid (1-46), U. label | A-1179-2 | 0.5 mg |
| 15N Beta-Amyloid (11-40), Rat, U. label | A-1140-1 | 1.0 mg |
| 15N Beta-Amyloid (11-40), Uniformly labeled | A-1137-1 | 1.0 mg |
| 15N Beta-Amyloid (11-42), U. label | A-1120-2 | 1.0 mg |
| Biotin-Beta-Amyloid (1-40) | A-1111-01 | 0.1 mg |
| Biotin-Beta-Amyloid (1-40) | A-1111-2 | 1.0 mg |
| Biotin-Beta-Amyloid (1-42) | A-1117-1 | 0.5 mg |
| Biotin-LC-Beta-Amyloid (1-40) | A-1112-1 | 0.5 mg |
| Biotin-LC-Beta-Amyloid (1-40) | A-1112-2 | 1.0 mg |
| Biotin-LC-Beta-Amyloid (1-42) | A-1118-1 | 0.5 mg |
| Fluorescein-Beta-Amyloid (1-40) | A-1113-1 | 0.5 mg |
| Fluorescein-Beta-Amyloid (1-42) | A-1119-1 | 0.5 mg |
| Calmodulin, Porcine, Biotinylated | C-1002-1 | 100 µg |
| Calmodulin, Porcine, Fluorescein | C-1003-1 | 100 µg |
| Calmodulin, Porcine, Rhodamine | C-1004-1 | 100 µg |
| Calmodulin, Wheat (Triticum aestivum), Biotinylated | C-1008-1 | 50 µg |
| Calmodulin, Wheat (Triticum aestivum), Fluorescein | C-1009-1 | 50 µg |
| Calmodulin, Wheat (Triticum aestivum), Rhodamine | C-1010-1 | 50 µg |
| 15N Tau-441 (2N4R) Uniform Labeled | T-1101-1 | 50ug |
| 15N Tau-441 (2N4R) Uniform Labeled | T-1101-2 | 100ug |
| Tau Protein Ladder, of all 6 isoforms | T-1007-1 | 50 µl |
| Tau Protein Ladder, of all 6 isoforms | T-1007-2 | 100 µl |
| Tau Starter Kit | T-1170-1 | 50 µg |
| Tau Starter Kit | T-1170-2 | 100 µg |
| Tau-352, (0N3R) | T-1006-1 | 50 µg |
| Tau-352, (0N3R) | T-1006-2 | 100 µg |
| Tau-381, (1N3R) | T-1004-1 | 50 µg |
| Tau-381, (1N3R) | T-1004-2 | 100 µg |
| Tau-383, (0N4R) | T-1005-1 | 50 µg |
| Tau-383, (0N4R) | T-1005-2 | 100 µg |
| Tau-410, (2N3R) | T-1002-1 | 50 µg |
| Tau-410, (2N3R) | T-1002-2 | 100 µg |
| Tau-412, (1N4R) | T-1003-1 | 50 µg |
| Tau-412, (1N4R) | T-1003-2 | 100 µg |
| Tau-441, (2N4R) | T-1001-1 | 50 µg |
| Tau-441, (2N4R) | T-1001-2 | 100 µg |
| Tau-441, (2N4R), G272V mutant | T-1013-1 | 50 µg |
| Tau-441, (2N4R), P301L mutant | T-1014-1 | 50 µg |
| Tau-441, (2N4R), R406W mutant | T-1011-1 | 50 µg |
| Tau-441, (2N4R), V248L mutant | T-1015-1 | 50 µg |
| Tau-441, (2N4R), V337M mutant | T-1012-1 | 50 µg |
| Tubulin, Porcine | T-1201-1 | 1.0 mg |
| Latherin | L-1001-1 | 50ug |
| Latherin | L-1001-2 | 100ug |
| Latherin | L-1001-3 | 0.5mg |
| 15N, Alpha-Synuclein, Uniform Label | S-1004-1 | 0.5 mg |
| 15N, Alpha-Synuclein, Uniform Label | S-1004-2 | 1.0 mg |
| 15N, Beta-Synuclein, Uniform Label | S-1102-1 | .5mg |
| 15N, Beta-Synuclein, Uniform Label | S-1102-2 | 1.0mg |
| Alpha Synuclein Mouse | S-1010-1 | 0.5mg |
| Alpha Synuclein Mouse | S-1010-2 | 1.0mg |
| Alpha-Synuclein | S-1001-1 | 0.5 mg |
| Alpha-Synuclein | S-1001-2 | 1.0 mg |
| Alpha-Synuclein, 1-60 | S-1011-1 | 0.5 mg |
| Alpha-Synuclein, 1-95 | S-1012-1 | 0.5 mg |
| Alpha-Synuclein, 112 (NACP 112) | S-1016-1 | 0.5 mg |
| Alpha-Synuclein, 61-140 | S-1013-1 | 0.5 mg |
| Alpha-Synuclein, 96-140 | S-1014-1 | 0.5 mg |
| Alpha-Synuclein, A30P mutant | S-1005-1 | 0.5 mg |
| Alpha-Synuclein, A30P mutant | S-1005-2 | 1.0 mg |
| Alpha-Synuclein, A30P, A53T mutant | S-1006-1 | 0.5 mg |
| Alpha-Synuclein, A30P, A53T mutant | S-1006-2 | 1.0 mg |
| Alpha-Synuclein, A53T mutant | S-1002-1 | 0.5 mg |
| Alpha-Synuclein, A53T mutant | S-1002-2 | 1.0 mg |
| Alpha-Synuclein, Delta NAC | S-1015-1 | 0.5 mg |
| Alpha-Synuclein, E46K mutant | S-1008-1 | 0.5 mg |
| Alpha-Synuclein, E46K mutant | S-1008-2 | 1.0 mg |
| Beta-Synuclein | S-1003-1 | 0.5 mg |
| Beta-Synuclein | S-1003-2 | 1.0 mg |
| Gamma-Synuclein | S-1007-1 | 0.5 mg |
| Gamma-Synuclein | S-1007-2 | 1.0 mg |
| Gamma-Synuclein, Mouse | S-1009-1 | 0.5 mg |
| Gamma-Synuclein, Mouse | S-1009-2 | 1.0 mg |
| APP 669-711, HCl | AP-1156-1 | 0.5mg |
| APP 669-711, HCl | AP-1156-2 | 1.0mg |
| APP 669-711, HFIP | AP-1153-1 | 0.5mg |
| APP 669-711, HFIP | AP-1153-2 | 1.0mg |
| APP 669-711, N15 Uniformly Labelled | AP-1101-1 | 0.5mg |
| APP 669-711, N15 Uniformly Labelled | AP-1101-2 | 1.0mg |
| APP 669-711, NaOH | AP-1155-1 | 0.5mg |
| APP 669-711, NaOH | AP-1155-2 | 1.0mg |
| APP 669-711, NH4OH | AP-1157-1 | 0.5mg |
| APP 669-711, NH4OH | AP-1157-2 | 1.0mg |
| APP 669-711, TFA | AP-1001-1 | 0.5mg |
| APP 669-711, TFA | AP-1001-2 | 1.0mg |
| Apolipoprotein E, Human Plasma, VLDL | A-2001-1 | 50 µg |
| Alpha 1 Antichymotrypsin | A-2002-1 | 100 µg |
| Alpha 1 Antitrypsin | A-2003-1 | 1.0 mg |
| Alpha 2 Macroglobulin | A-2004-1 | 1.0 mg |
| Chymotrypsin | A-2005-1 | 100 µg |
| Haptoglobin | A-2006-1 | 1.0 mg |
| Myeloperoxidase | A-2007-1 | 100 µg |
| Plasmin | A-2008-1 | 1.0 mg |
| Plasminogen | A-2009-1 | 1.0 mg |
| Transferrin | A-2010-1 | 100 mg |
| Calmodulin, Porcine | C-1001-1 | 1 mg |
| Calmodulin, Wheat (Triticum aestivum) & Porcine | C-1006-1 | 200 µl |
| Calmodulin-SH, Wheat (Triticum aestivum) | C-1007-1 | 250 µg |
| Calmodulin-SH, Wheat (Triticum aestivum), Immobilized | C-1011-1 | 200 µl |
| Alpha Synuclein 10C3 Antibody | SA-3001-1 | 100ug |
| Alpha Synuclein 10C3 Antibody | SA-3001-2 | 1mg |
| Alpha Synuclein 10D2 Antibody | SA-3003-1 | 100ug |
| Alpha Synuclein 10D2 Antibody | SA-3003-2 | 1mg |
| Alpha Synuclein 5G4 Antibody | SA-3002-1 | 100ug |
| Alpha Synuclein 5G4 Antibody | SA-3002-2 | 1mg |
| Alpha Synuclein pAB 63 Antibody | SA-3004-1 | 100ul |
| Alpha Synuclein pAB 63 Antibody | SA-3004-2 | 1ml |
| Tau 3G3 | TA-3012-1 | 100ug |
| Tau 3G3 | TA-3012-2 | 1 mg |
| Tau 4C10 | TA-3011-1 | 100ug |
| Tau 4C10 | TA-3011-2 | 1mg |
| Tau 9D8 Antibody | TA-3010-1 | 100ug |
| Tau 9D8 Antibody | TA-3010-2 | 1mg |
| Tau total 12C2 | TA-3015-1 | 100ug |
| Tau total 12C2 | TA-3015-2 | 1mg |
| Tau total 18B5 | TA-3016-1 | 100ug |
| Tau total 18B5 | TA-3016-2 | 1 mg |
| Tau total 4B5 | TA-3013-1 | 100ug |
| Tau total 4B5 | TA-3013-2 | 1mg |
| Tau total 7E5 | TA-3017-1 | 100ug |
| Tau total 7E5 | TA-3017-2 | 1mg |
| Tau total 8F10 | TA-3014-1 | 100ug |
| Tau total 8F10 | TA-3014-2 | 1 mg |
| Tau total pAB 64 | TA-3020-1 | 100ul |
| Tau total pAB 64 | TA-3020-2 | 1 mg |
| Tau-10D3 Antibody | TA-3004-1 | 100ug |
| Tau-10D3 Antibody | TA-3004-2 | 1mg |
| Tau-10F8 Antibody | TA-3007-1 | 100ug |
| Tau-10F8 Antibody | TA-3007-2 | 1mg |
| Tau-1A6 Antibody | TA-2001-1 | 50ug |
| Tau-1A6 Antibody | TA-2001-2 | 100ug |
| Tau-1A6 Antibody | TA-2001-3 | 1.0mg |
| Tau-1A6 Antibody Kit | TA-1101-1 | 50ug |
| Tau-1A6 Antibody Kit | TA-1101-2 | 100ug |
| Tau-1A6 Antibody Kit TA-2002 | TA-1102-1 | 50ug |
| Tau-1A6 Antibody Kit TA-2002 | TA-1102-2 | 100ug |
| Tau-1A6 Antibody Kit TA-2004 | TA-1104-1 | 50ug |
| Tau-1A6 Antibody Kit TA-2004 | TA-1104-2 | 100ug |
| Tau-1A6 Antibody Kit TA-2005 | TA-1105-1 | 50ug |
| Tau-1A6 Antibody Kit TA-2005 | TA-1105-2 | 100ug |
| Tau-1A6 Antibody Kit TA-2006 | TA-1106-1 | 50ug |
| Tau-1A6 Antibody Kit TA-2006 | TA-1106-2 | 100ug |
| Tau-1A6 Antibody Kit TA-2007 | TA-1107-1 | 50ug |
| Tau-1A6 Antibody Kit TA-2007 | TA-1107-2 | 100ug |
| Tau-1A6 Antibody Kit TA-2008 | TA-1108-1 | 50ug |
| Tau-1A6 Antibody Kit TA-2008 | TA-1108-2 | 100ug |
| Tau-1E7 Antibody | TA-3001-1 | 100ug |
| Tau-1E7 Antibody | TA-3001-2 | 1mg |
| Tau-1F3 Antibody | TA-3005-1 | 100ug |
| Tau-1F3 Antibody | TA-3005-2 | 1mg |
| Tau-2B11 Antibody | TA-3008-1 | 100ug |
| Tau-2B11 Antibody | TA-3008-2 | 1mg |
| Tau-4G11 Antibody | TA-1001-1 | 50ug |
| Tau-4G11 Antibody | TA-1001-2 | 100ug |
| Tau-4G11 Antibody | TA-1001-3 | 1.0mg |
| Tau-4G11 Antibody Kit | TA-1111-1 | 50ug |
| Tau-4G11 Antibody Kit | TA-1111-2 | 100ug |
| Tau-4G11 Antibody Kit TA-1003 | TA-1113-1 | 50ug |
| Tau-4G11 Antibody Kit TA-1003 | TA-1113-2 | 100ug |
| Tau-4G11 Antibody Kit TA-1004 | TA-1114-1 | 50ug |
| Tau-4G11 Antibody Kit TA-1004 | TA-1114-2 | 100ug |
| Tau-4G11 Antibody Kit TA-1005 | TA-1115-1 | 50ug |
| Tau-4G11 Antibody Kit TA-1005 | TA-1115-2 | 100ug |
| Tau-4G11 Antibody Kit TA-1006 | TA-1116-1 | 50ug |
| Tau-4G11 Antibody Kit TA-1006 | TA-1116-2 | 100ug |
| Tau-4G11 Antibody Kit TA-1007 | TA-1117-1 | 50ug |
| Tau-4G11 Antibody Kit TA-1007 | TA-1117-2 | 100ug |
| Tau-4G11 Antibody Kit TA-1008 | TA-1118-1 | 50ug |
| Tau-4G11 Antibody Kit TA-1008 | TA-1118-2 | 100ug |
| Tau-4G11 Antibody Kit TA-1009 | TA-1119-1 | 50ug |
| Tau-4G11 Antibody Kit TA-1009 | TA-1119-2 | 100ug |
| Tau-5G7 Antibody | TA-3009-1 | 100ug |
| Tau-5G7 Antibody | TA-3009-2 | 1mg |
| Tau-8B11 Antibody | TA-3002-1 | 100ug |
| Tau-8B11 Antibody | TA-3002-2 | 1mg |
| Tau-8D2 Antibody | TA-3003-1 | 100ug |
| Tau-8D2 Antibody | TA-3003-2 | 1mg |
| Tau-9C8 Antibody | TA-3006-1 | 100ug |
| Tau-9C8 Antibody | TA-3006-2 | 1mg |
| Tau-E2+E3 9E11 | TA-3019-1 | 100ug |
| Tau-E2+E3 9E11 | TA-3019-2 | 1mg |
| Tau-E3 2B6 | TA-3018-1 | 100ug |
| Tau-E3 2B6 | TA-3018-2 | 1mg |
| AK-7 | N-3003-1 | 5 mg |
| AK-7 | N-3003-2 | 25 mg |
| ANA-12 | N-3031-1 | 5 mg |
| ANA-12 | N-3031-2 | 25 mg |
| Apomorphine HCI Hemihydrate | N-3027-1 | 100 mg |
| Apomorphine HCI Hemihydrate | N-3027-2 | 500 mg |
| Benztropine Mesylate | N-3012-1 | 1 gm |
| Bexarotene | N-3032-1 | 10 mg |
| Bexarotene | N-3032-2 | 50 mg |
| C-646 | N-3002-1 | 5 mg |
| C-646 | N-3002-2 | 25 mg |
| C16 | N-3030-1 | 5 mg |
| C16 | N-3030-2 | 25 mg |
| Candesartan | N-2049-1 | 20mg |
| Candesartan | N-2049-2 | 100mg |
| Celastrol | N-2187-1 | 10mg |
| Celastrol | N-2187-2 | 50mg |
| CNEE | N-1062-1 | 5mg |
| CNEE | N-1062-2 | 25mg |
| CTPB | N-3001-1 | 5 mg |
| CTPB | N-3001-2 | 25 mg |
| DAPT | N-3018-1 | 5 mg |
| DAPT | N-3018-2 | 25 mg |
| Deoxymannojirimycin HCl | N-2798-1 | 1mg |
| Deoxymannojirimycin HCl | N-2798-2 | 5mg |
| Diazoxide | N-3026-1 | 100 mg |
| Diazoxide | N-3026-2 | 500 mg |
| DMOG | MC-2371-1 | 10mg |
| DMOG | MC-2371-2 | 50mg |
| DU-14 | N-1187-1 | 5mg |
| DU-14 | N-1187-2 | 25mg |
| Edaravone | N-3034-1 | 1 gm |
| Edaravone | N-3034-2 | 5 gm |
| Entacapone | N-2025-1 | 10mg |
| Entacapone | N-2025-2 | 50mg |
| Epoxycholesterol | N-1330-1 | 1mg |
| Epoxycholesterol | N-1330-2 | 5mg |
| Ferrostatin-1 | N-1380-1 | 5mg |
| Ferrostatin-1 | N-1380-2 | 25mg |
| Fingolimod | N-3025-1 | 5 mg |
| Fingolimod | N-3025-2 | 25 mg |
| FK-506 | N-3024-1 | 20 mg |
| FK-506 | N-3024-2 | 100 mg |
| FPS-ZM1 | N-1635-1 | 5mg |
| FPS-ZM1 | N-1635-2 | 25mg |
| Gabapentin lactam | N-2535-1 | 50mg |
| Gabapentin lactam | N-2535-2 | 250mg |
| Imatinib Mesylate | N-3020-1 | 20 mg |
| Imatinib Mesylate | N-3020-2 | 100 mg |
| ISO-1 | N-3017-1 | 10 mg |
| ISO-1 | N-3017-2 | 50 mg |
| ISRIB | N-1539-1 | 5mg |
| ISRIB | N-1539-2 | 25mg |
| ISX9 | N-3010-1 | 5 mg |
| ISX9 | N-3010-2 | 25 mg |
| IU1 | N-1197-1 | 10mg |
| IU1 | N-1197-2 | 50mg |
| LM11A-31 2HCI | N-3005-1 | 5 mg |
| LM11A-31 2HCI | N-3005-2 | 25 mg |
| LM22A-4 | N-3006-1 | 10 mg |
| LM22A-4 | N-3006-2 | 50 mg |
| Minocyline HCI | N-3013-1 | 50 mg |
| Minocyline HCI | N-3013-2 | 250 mg |
| Mithramycin A | N-2085-1 | 1mg |
| Mithramycin A | N-2085-2 | 5mg |
| Mitoquinone | N-1363-1 | 5mg |
| Mitoquinone | N-1363-2 | 25mg |
| Montelukast Sodium | N-3028-1 | 50 mg |
| Montelukast Sodium | N-3028-2 | 250 mg |
| Mycophenolate mofetil | N-2086-1 | 50mg |
| Mycophenolate mofetil | N-2086-2 | 250mg |
| Neurodazine | N-3014-1 | 5 mg |
| Neurodazine | N-3014-2 | 25 mg |
| Neuropathiazol | N-3015-1 | 5 mg |
| Neuropathiazol | N-3015-2 | 25 mg |
| Noopept | N-2682-1 | 10mg |
| Noopept | N-2682-2 | 50mg |
| P7C3 | N-3004-1 | 5 mg |
| P7C3 | N-3004-2 | 25 mg |
| Phenylbutyrate Na | MC-1118-1 | 1gm |
| Phenylbutyrate Na | MC-1118-2 | 5gm |
| Pinacidil | N-2856-1 | 10mg |
| Pinacidil | N-2856-2 | 50mg |
| Prostratin | N-3011-1 | 1 mg |
| Prostratin | N-3011-2 | 5 mg |
| Rapamycin | N-3022-1 | 20 mg |
| Rapamycin | N-3022-2 | 100 mg |
| Resveratrol | N-3019-1 | 100 mg |
| Resveratrol | N-3019-2 | 500 mg |
| Roscovitine | N-1332-1 | 5mg |
| Roscovitine | N-1332-2 | 25mg |
| Salirasib | N-1461-1 | 5mg |
| Salirasib | N-1461-2 | 25mg |
| SB-225022 | N-3016-1 | 5 mg |
| SB-225022 | N-3016-2 | 25 mg |
| Tianeptine | N-3008-1 | 10 mg |
| Tianeptine | N-3008-2 | 50 mg |
| Tolcapone | N-3007-1 | 10 mg |
| Tolcapone | N-3007-2 | 50 mg |
| TRO 19622 | N-3029-1 | 5 mg |
| TRO 19622 | N-3029-2 | 25 mg |
| Vildagliptin | N-2887-1 | 20mg |
| Vildagliptin | N-2887-2 | 100mg |
| Vorinostat | N-3021-1 | 50 mg |
| Vorinostat | N-3021-2 | 250 mg |
| Zileuton | N-3023-1 | 10 mg |
| Zileuton | N-3023-2 | 50 mg |
| Zolmitriptan | N-3033-1 | 10 mg |
| Zolmitriptan | N-3033-2 | 50 mg |
invivoCrown IV0120替换BioXCell BE0015-1
invivoCrown IV0114替换BioXCell BE0213
invivoCrown IV0101替换BioXCell BE0101

艾美捷科技代理HMGBiotech品牌产品。
高迁移率族蛋白B1(HMGB1)是一种高度保守的核蛋白,广泛分布于哺乳动物细胞。随着其晚期促炎作用的发现,HMGB1成为近年来研究的热点之一。HMGBiotech是
一家专注于为HMGB领域的研究人员和公司提供试剂、服务的公司;值得注意的是,HMGBiotech公司,是目前位数不多的,生产HMGB1蛋白氧化还原变体的供应商。
HMGB1在基因组的组织和表达中具有多种功能:当细胞因损伤(病毒、机械或化学创伤、中毒)而死亡时,HMGB1 被释放并被附近细胞中的受体吸收。此外,处于严重
压力下的细胞甚至在死亡前会分泌HMGB1;存活的细胞会发出一系列反应 - 炎症 - 并试图替换死细胞并重建受损组织。HMGB1能够促进恢复和再生,;然而,过多的
HMGB1与脓毒症、关节炎、动脉粥样硬化和癌症转移有关。HMGBiotech主要产品包括:
(1)细胞
来自 Hmgb1 野生型和 Hmgb1 敲除细胞的对照细胞裂解物
Hmgb1敲除小鼠胚胎成纤维细胞
Hmgb2敲除小鼠胚胎成纤维细胞
(2)质粒
HMGB1 质粒
RAGE 质粒
(3)蛋白质试剂盒
HMGB1亚型试剂盒
(4)不含LPS的HMGB1重组蛋白
(5)稳定标记的蛋白质
HMGB1 15N 标记用于质谱和 NMR
用于核磁共振的 SDF-1 15N 和 13C
SDF-1 15N 用于质谱和 NMR
(6)抗体
ANTI HMGB1单克隆抗体
< " data-original="http://gbiosciences.51antibodies.com/template/company/xys_lvse/skin/image/lazyLoad.jpg" alt="艾美捷科技代理HMGBiotech品牌"> 艾美捷科技代理HMGBiotech品牌
invivoCrown IV0113替换BioXCell BE0075
invivoCrown IV0104替换BioXCell BE0061
invivoCrown IV0107替换BioXCell BE0273

Zedira是一家临床阶段的生物技术公司,专门从事转谷氨酰胺酶的研究,开发一系列小分子药物候选物。Zedira公司正致力于药物发现的前沿领域,该领域涉及阻止调节失调的转谷氨酰胺酶的小分子。此外,Zedira是一个全球品牌,专门用于转谷氨酰胺酶领域的研发和诊断试剂,其独特和高质量的产品有助于推动转谷氨酰胺酶的研究和应用。
